
Silent canopy type
Weather-proof low-noise enclosure for urban and building use
HC series on Yuchai & Cummins engine platforms · EUR-5 emission · 30,000 h overhaul · brushless copper alternator · 400 V / 10.5 kV · 50/60 Hz

Established 1951, CE certified with China telecom-industry tier certification. Strong power, excellent fuel economy and high reliability. Exports cover 180+ countries with 800+ overseas service outlets — spare parts are never far away.

High-pressure common rail (1600 bar) for fast response and low noise; strong fuel adaptability; intelligent electronic control with self-diagnosis, alarms and remote monitoring; stable performance across altitudes and loads.
All models: EUR-5 emission, 30,000 h overhaul interval. Scroll the table for the full range.
| Model | Prime (kW) | Standby (kW) | Cyl. | Fuel (g/kWh) | Emission | Overhaul (h) | Size (m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC18GF | 16 | 18 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 580 |
| HC20GF | 20 | 22 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 600 |
| HC25GF | 25 | 27 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 650 |
| HC32GF | 32 | 35 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 650 |
| HC50GF | 45 | 50 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.8×0.7×1.1 | 750 |
| HC55GF | 55 | 60 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 1.8×0.8×1.2 | 900 |
| HC63GF | 63 | 70 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 1.8×0.8×1.2 | 1000 |
| HC72GF | 72 | 80 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.2 | 1200 |
| HC85GF | 85 | 94 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1200 |
| HC100GF | 100 | 110 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1300 |
| HC120GF | 115 | 125 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×1.0×1.3 | 1450 |
| HC120GF | 120 | 132 | 6 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1700 |
| HC150GF | 120 | 132 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1800 |
| HC160GF | 150 | 165 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.6×1.0×1.4 | 2300 |
| HC180GF | 165 | 180 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.6×1.0×1.4 | 2500 |
| HC200GF | 200 | 220 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.6×1.0×1.5 | 2800 |
| HC250GF | 250 | 280 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.1×1.2×1.8 | 2700 |
| HC300GF | 270 | 300 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.1×1.2×1.8 | 2750 |
| HC300GF | 300 | 330 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.2×1.2×1.8 | 2850 |
| HC320GF | 320 | 350 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.3×1.2×1.8 | 3000 |
| HC400GF | 360 | 400 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.3×1.3×1.8 | 3200 |
| HC460GF | 460 | 500 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.5×1.3×1.9 | 3800 |
| HC500GF | 500 | 550 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.5×1.5×2.0 | 4200 |
| HC550GF | 550 | 600 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.6×1.5×2.0 | 4300 |
| HC600GF | 600 | 660 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.8×1.5×2.1 | 4500 |
| HC640GF | 640 | 700 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.4×1.6×2.1 | 6500 |
| HC728GF | 728 | 800 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.5×1.8×2.5 | 7000 |
| HC800GF | 800 | 880 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.5×1.8×2.5 | 7500 |
| HC900GF | 900 | 1000 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.5×2.2×2.5 | 8000 |
| HC1000GF | 1000 | 1100 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.6×2.2×2.5 | 8500 |
| HC1200GF | 1200 | 1320 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.5×2.6 | 10000 |
| HC1360GF | 1360 | 1500 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.5×2.6 | 11000 |
| HC1500GF | 1500 | 1650 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.5×2.6 | 12000 |
| HC1650GF | 1650 | 1800 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.6×2.6 | 12500 |
| HC1800GF | 1800 | 2000 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.6×2.6 | 13000 |
| HC2000GF | 2000 | 2200 | 16 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 6.5×3.0×3.0 | 16500 |
| HC2200GF | 2200 | 2420 | 16 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 6.5×3.0×3.0 | 17000 |
| HC2400GF | 2400 | 2640 | 16 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 6.5×3.0×3.0 | 17600 |
| Model | Prime (kW) | Standby (kW) | Cyl. | Fuel (g/kWh) | Emission | Overhaul (h) | Size (m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA855-DF-G1A | 200 | 220 | 4 | ≤230 | EUR-5 | 28000 | 2.0×1.0×1.6 | 2600 |
| NTA855-DF-G1B | 250 | 280 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.0×1.0×1.6 | 2750 |
| KTA19-DF-G2 | 300 | 330 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.0×1.5×1.6 | 2850 |
| KTA19-DF-G3A | 400 | 450 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.6×1.5×1.6 | 3000 |
| KTAA19-DF-G6 | 460 | 520 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.6×1.5×1.9 | 3200 |
| KT38-DF-G | 500 | 560 | 12 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 3.0×2.0×1.9 | 3800 |
| KTA38-DF-G2 | 600 | 660 | 12 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 3.5×2.0×2.6 | 4000 |
| KTA38-DF-G5 | 800 | 880 | 12 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 3.5×2.0×2.6 | 7000 |
| KTA50-DF-G3 | 1000 | 1100 | 16 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 4.6×2.5×2.6 | 8500 |
| KTA50-DF-G8 | 1100 | 1320 | 16 | ≤210 | EUR-5 | 28000 | 4.8×2.5×2.6 | 9000 |
| KTA50-DF-GS8 | 1180 | 1320 | 16 | ≤210 | EUR-5 | 28000 | 5.0×2.5×2.6 | 10000 |
| KTA50-DF-G15X | 1340 | 1500 | 16 | ≤210 | EUR-5 | 28000 | 5.0×2.5×2.6 | 11000 |
| KTA50-DF-G16B | 1600 | 1650 | 16 | ≤205 | EUR-5 | 28000 | 5.0×2.5×2.6 | 12000 |

Weather-proof low-noise enclosure for urban and building use

Cost-effective for plant rooms with acoustic treatment

20/40 ft ISO container, plug-and-play for large power

Road-towable power for events, rental and emergencies
12 months from arrival on site or 2,000 accumulated running hours, whichever comes first. Free repair or replacement for quality issues (wear-and-tear parts, consumables, man-made damage and neglected maintenance excluded); paid service available across the whole life cycle. Delivery by self-pickup, truck, or combined truck-ship transport.
