
静音箱式
全天候低噪音箱体,适合城市与楼宇
HC系列,玉柴/康明斯发动机平台 · EUR-5排放 · 大修期30000小时 · 纯铜无刷电机 · 400V/10.5kV · 50/60Hz

始建于1951年,通过欧盟CE认证与中国通信行业Tier认证。动力强劲、油耗经济、可靠性高。产品出口覆盖180多个国家和地区,海外服务网点800+,配件供应及时。

高压共轨(1600bar)响应迅速、噪音更低;燃油适应性强;电控系统支持自诊断、报警与远程监控;不同海拔与负载下性能稳定。
全系列EUR-5排放、大修期30000小时。表格可滚动查看完整型谱。
| 机组型号 | 主用 (kW) | 备用 (kW) | 缸数 | 油耗 (g/kWh) | 排放 | 大修期 (h) | 尺寸 (m) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC18GF | 16 | 18 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 580 |
| HC20GF | 20 | 22 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 600 |
| HC25GF | 25 | 27 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 650 |
| HC32GF | 32 | 35 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.4×0.6×1.0 | 650 |
| HC50GF | 45 | 50 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 1.8×0.7×1.1 | 750 |
| HC55GF | 55 | 60 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 1.8×0.8×1.2 | 900 |
| HC63GF | 63 | 70 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 1.8×0.8×1.2 | 1000 |
| HC72GF | 72 | 80 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.2 | 1200 |
| HC85GF | 85 | 94 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1200 |
| HC100GF | 100 | 110 | 4 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1300 |
| HC120GF | 115 | 125 | 4 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×1.0×1.3 | 1450 |
| HC120GF | 120 | 132 | 6 | ≤205 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1700 |
| HC150GF | 120 | 132 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.0×0.9×1.3 | 1800 |
| HC160GF | 150 | 165 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.6×1.0×1.4 | 2300 |
| HC180GF | 165 | 180 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.6×1.0×1.4 | 2500 |
| HC200GF | 200 | 220 | 6 | ≤200 | EUR-5 | 30000 | 2.6×1.0×1.5 | 2800 |
| HC250GF | 250 | 280 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.1×1.2×1.8 | 2700 |
| HC300GF | 270 | 300 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.1×1.2×1.8 | 2750 |
| HC300GF | 300 | 330 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.2×1.2×1.8 | 2850 |
| HC320GF | 320 | 350 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.3×1.2×1.8 | 3000 |
| HC400GF | 360 | 400 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.3×1.3×1.8 | 3200 |
| HC460GF | 460 | 500 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.5×1.3×1.9 | 3800 |
| HC500GF | 500 | 550 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.5×1.5×2.0 | 4200 |
| HC550GF | 550 | 600 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.6×1.5×2.0 | 4300 |
| HC600GF | 600 | 660 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 3.8×1.5×2.1 | 4500 |
| HC640GF | 640 | 700 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.4×1.6×2.1 | 6500 |
| HC728GF | 728 | 800 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.5×1.8×2.5 | 7000 |
| HC800GF | 800 | 880 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.5×1.8×2.5 | 7500 |
| HC900GF | 900 | 1000 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.5×2.2×2.5 | 8000 |
| HC1000GF | 1000 | 1100 | 6 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 4.6×2.2×2.5 | 8500 |
| HC1200GF | 1200 | 1320 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.5×2.6 | 10000 |
| HC1360GF | 1360 | 1500 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.5×2.6 | 11000 |
| HC1500GF | 1500 | 1650 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.5×2.6 | 12000 |
| HC1650GF | 1650 | 1800 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.6×2.6 | 12500 |
| HC1800GF | 1800 | 2000 | 12 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 5.0×2.6×2.6 | 13000 |
| HC2000GF | 2000 | 2200 | 16 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 6.5×3.0×3.0 | 16500 |
| HC2200GF | 2200 | 2420 | 16 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 6.5×3.0×3.0 | 17000 |
| HC2400GF | 2400 | 2640 | 16 | ≤195 | EUR-5 | 30000 | 6.5×3.0×3.0 | 17600 |
| 机组型号 | 主用 (kW) | 备用 (kW) | 缸数 | 油耗 (g/kWh) | 排放 | 大修期 (h) | 尺寸 (m) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA855-DF-G1A | 200 | 220 | 4 | ≤230 | EUR-5 | 28000 | 2.0×1.0×1.6 | 2600 |
| NTA855-DF-G1B | 250 | 280 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.0×1.0×1.6 | 2750 |
| KTA19-DF-G2 | 300 | 330 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.0×1.5×1.6 | 2850 |
| KTA19-DF-G3A | 400 | 450 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.6×1.5×1.6 | 3000 |
| KTAA19-DF-G6 | 460 | 520 | 6 | ≤220 | EUR-5 | 28000 | 2.6×1.5×1.9 | 3200 |
| KT38-DF-G | 500 | 560 | 12 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 3.0×2.0×1.9 | 3800 |
| KTA38-DF-G2 | 600 | 660 | 12 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 3.5×2.0×2.6 | 4000 |
| KTA38-DF-G5 | 800 | 880 | 12 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 3.5×2.0×2.6 | 7000 |
| KTA50-DF-G3 | 1000 | 1100 | 16 | ≤215 | EUR-5 | 28000 | 4.6×2.5×2.6 | 8500 |
| KTA50-DF-G8 | 1100 | 1320 | 16 | ≤210 | EUR-5 | 28000 | 4.8×2.5×2.6 | 9000 |
| KTA50-DF-GS8 | 1180 | 1320 | 16 | ≤210 | EUR-5 | 28000 | 5.0×2.5×2.6 | 10000 |
| KTA50-DF-G15X | 1340 | 1500 | 16 | ≤210 | EUR-5 | 28000 | 5.0×2.5×2.6 | 11000 |
| KTA50-DF-G16B | 1600 | 1650 | 16 | ≤205 | EUR-5 | 28000 | 5.0×2.5×2.6 | 12000 |

全天候低噪音箱体,适合城市与楼宇

经济性佳,适用于机房配套降噪

20/40尺标准集装箱,大功率即插即用

可牵引移动电源,适合应急、租赁与活动
机组到现场12个月或累计运行2000小时,以先到为准。因产品质量问题实行免费维修或换件(易损易耗件、常用件、人为损毁、疏忽保养不在保修范围),全生命周期提供有偿服务。运送方式支持上门自提、汽车配送、汽-船联程等。
